You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$149.00 Il prezzo originale era: $149.00.$129.00Il prezzo attuale è: $129.00.
$405.00 Il prezzo originale era: $405.00.$349.00Il prezzo attuale è: $349.00.
$366.00 Il prezzo originale era: $366.00.$333.00Il prezzo attuale è: $333.00.
$989.00 Il prezzo originale era: $989.00.$899.00Il prezzo attuale è: $899.00.
$333.00 Il prezzo originale era: $333.00.$277.00Il prezzo attuale è: $277.00.
$389.00 Il prezzo originale era: $389.00.$322.00Il prezzo attuale è: $322.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Selle Italia SLR Boost Gravel SuperFlow
VP Components Blade Titanium
Magura Reggisella Vyron MDS-V.3 Vario
Campagnolo Set di ruote Shamal Dual Profile DB 2WF C23
TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Configurazione
| Telaio: | JEALOUS HYBRID, Max. tire width 2.6", Powertube Akku 625 Wh horizontal |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black / warmsilver |
| Forcella: | RockShox 35 Silver TK, Air, Boost |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Magura MT Trail Custom |
| Dischi freno: | Magura Storm, 203/180mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (16": 60mm, 18": 75mm, 20": 75mm, 22": 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Radon Dropper, Ø30.9mm (16": 130mm, 18": 130mm, 20": 130mm, 22": 130mm) |
| Guarnitura: | Acid E-crank, 175mm, SRAM X-SYNC 2 Eagle chainring, 38T |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, Shiftmix, Single-Click |
| Guidacatena: | E*thirteen E*Spec Plus |
| Cassetta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, wired, 29" x 2.6" |
| Mozzo anteriore: | Shimano Altus HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Altus FH-MT400-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD30 |
| Display: | Bosch Kiox |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 22,90 kg |
Radon Render 8.0 625
Configurazione
| Telaio: | RENDER HYBRID, Max. width tire 2.6", Powertube Akku 625 Wh |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | hazylazy / freshlemon |
| Forcella: | Fox 36 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, E-Tuned, Boost |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV, Size 210 x 55mm, Bushing Size Body 8 x 30mm, Shaft DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 160mm / 140mm |
| Freni: | Magura MT Trail Custom |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | Natural Venec Lite |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31.6mm (M 125mm travel, L 150mm, XL 150mm) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, Samox Chainring, 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix |
| Guidacatena: | E*thirteen E*Spec Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 / 85 Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,95 kg |
Radon Relate 9.0 750 MS
Configurazione
| Telaio: | RELATE 750 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | puregrey / coolgray |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm, 58cm: 100mm, 62cm: 120mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Manopole: | Natural Fit All Terrain |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT410-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD23 |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 25,90 kg |
Kalkhoff Entice 5.B Advance+ ABS
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (M: 80 mm / L/XL/XXL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Radon Jealous Hybrid 10.0 625
Configurazione
| Telaio: | JEALOUS HYBRID, Max. tire width 2.6", Powertube Akku 625 Wh horizontal |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgray / coolgray |
| Forcella: | Fox 34 Rhythm, GRIP, Sweep-Adjust, Boost |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT66, 203/180, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (16": 60mm, 18": 75mm, 20": 75mm, 22": 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Radon Dropper, Ø30.9mm (16": 130mm, 18": 130mm, 20": 130mm, 22": 130mm) |
| Guarnitura: | Race Face Æffect E-Bike, 175mm, Samox chainring, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec EV |
| Guidacatena: | E*thirteen E*Spec Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.6" |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch Kiox |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 22,85 kg |
Valutazioni
Cruzee Ruota superleggera da 12″
Puky LR 1L Br – Balance Bike
ACADEMY Girante di grado 1
Puky LR 1L BR Supermoto
ACADEMY Grado 6 Bicicletta per bambini con cintura
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | Yellow |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Aluminium, 3 Finger |
| Attacco manubrio: | Verstellbarer Vario-Vorbau |
| Manubrio: | 640mm, double butted Aluminium, 20mm rise |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 27,2 mm x 300 mm Aluminium |
| Guarnitura: | C-Drive 60T, 152mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun Go(A)l 120L, 122mm |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-7S31 Drehgriffschalter |
| Cassetta: | C-Drive 30T, 13mm, Aluminium |
| Copertoni: | VEE TIRE Speedster 26"x1,50 (40-559), Reflexstreifen, 72 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/32H, schwarz, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C3001 7-Gang Freilauf, schwarz |
| Cerchi: | 26" x 1,5" x 32H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 105x90x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg |
| Peso: | 9,7kg |
Eightshot COADY 275 SL
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | lemon |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Cube Nulane C:62 SLX desertstone´n´green
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Semi-Integrated |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U8000, 40T, BB-MT500PA |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,4 kg |
Cube Nature ONE Allroad black´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x8 |
| Colore: | black´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| Catena: | KMC Z8 |
| Copertoni: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Editor metalblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metalblue´n´black |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Gates CDX Center Track, 46T, BB Gates |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
| Catena: | Gates CDX, 113T |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Cerchi: | CUBE UX24, 32H, Disc |
| Pedali: | VP 615M |
| Altri dettagli: | Campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,4 kg |
Cube Nature Lady graphite´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 8 |
| Colore: | graphite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | SCART LIGHT |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 10 |
| Colore: | stealthgrey / black |
| Forcella: | Suntour NEX-HLO, Hydraulic Lock Out, Coil with adjustable preload |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS52 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (48cm/75mm, 52cm/90mm, 56cm/90mm, 60cm/100mm, 64cm/100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow Comfort+ |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA) |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-T6000, 3x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-HG54 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alex SD20 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,80 kg |
Filter Products
Filter by price
Brands
- So Phresh (1)
- Topeakmart (1)
- Wellness (1)
- WholeHearted (1)
- YOULY (1)





















