You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$149.00 Il prezzo originale era: $149.00.$129.00Il prezzo attuale è: $129.00.
$405.00 Il prezzo originale era: $405.00.$349.00Il prezzo attuale è: $349.00.
$366.00 Il prezzo originale era: $366.00.$333.00Il prezzo attuale è: $333.00.
$989.00 Il prezzo originale era: $989.00.$899.00Il prezzo attuale è: $899.00.
$333.00 Il prezzo originale era: $333.00.$277.00Il prezzo attuale è: $277.00.
$389.00 Il prezzo originale era: $389.00.$322.00Il prezzo attuale è: $322.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Selle Italia SLR Boost Gravel SuperFlow
VP Components Blade Titanium
Magura Reggisella Vyron MDS-V.3 Vario
Campagnolo Set di ruote Shamal Dual Profile DB 2WF C23
TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Cube Cross Race flashpetrol´n´green
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Attain Race tealgrey´n´ice
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Pro hyperpurple´n´helio
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | hyperpurple´n´helio |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Pro nightflight´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | nightflight´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Axial WS Pro greysage´n´mint
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | greysage´n´mint |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite WS |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Sora ST-R3000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Conti Ultra Sport 3, Kevlar, 28-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,1 kg |
Cube Aerium C:68X SLT nebula’n’white
Configurazione
| Telaio: | Aerium C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 12-Speed |
| Colore: | nebula´n´white |
| Forcella: | Aerium C:68X®, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (140/140) |
| Leve freno: | Shimano Dura Ace ST-R9180 |
| Serie sterzo: | ACROS integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aerium C:68 Cockpit System, 420mm, 40mm Rise |
| Manubrio: | CUBE Aerium C:68X® Cockpit System incl. Profile Design 43 ASC Carbon |
| Manopole: | ACID Bartape RD |
| Sella: | Selle Italia Watt SF Magnesium |
| Reggisella: | CUBE Aerium C:68® Aero |
| Collarino reggisella: | CUBE Aerium Integrated |
| Guarnitura: | Shimano Dura Ace FC-R9200, 54x40T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Red eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Dura Ace ST-R9180 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Cassetta: | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
| Catena: | Shimano CN-M9100 |
| Copertone anteriore: | Conti Grand Prix 5000 TT, 25-622 |
| Copertone posteriore: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL R.80 Streem, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | CUBE Hydration & Storage System |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg |
| Peso: | a partire da 9,1 kg |
Cube Cross Race flashpetrol´n´green
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Cube Cross Race C:62 SLX teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7100, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Cube Cross Race C:68X TE teamline
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,4 kg |
Cube Attention SLX sea´n´orange
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | sea´n´orange |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction SLX slateblack´n´black
Cube Reaction TM ONE goldenlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |





















